UNC Wilmington

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs Longwood   11/14/08  71-50   W  23-51  .451  5-10  .500  20-24  .833  12  19  31   31.0  14  9  21  1  16  71   71.0 
vs WSSU   11/15/08  65-50   W  26-62  .419  5-11  .455  8-15  .533  14  20  34   32.5  19  14  13  2  13  65   68.0 
UNC GREENSBORO   11/20/08  53-50   W  14-46  .304  2-10  .200  23-31  .742  17  23  40   35.0  13  9  23  2  8  53   63.0 
vs Fordham   11/28/08  53-48   W  18-48  .375  0-4  .000  17-26  .654  14  25  39   36.0  15  6  20  0  11  53   60.5 
vs South Carolina   11/29/08  54-57   L  18-49  .367  5-11  .455  13-17  .765  9  16  25   33.8  19  12  11  1  7  54   59.2 
KENT STATE   12/04/08  54-69   L  18-60  .300  2-18  .111  16-18  .889  16  18  34   33.8  13  8  20  5  8  54   58.3 
EAST CAROLINA   12/14/08  63-68   L  18-59  .305  5-15  .333  22-31  .710  20  22  42   35.0  19  10  21  1  13  63   59.0 
at Coastal Carolina   12/18/08  56-51   W  16-41  .390  2-6  .333  22-27  .815  9  24  33   34.8  15  11  23  4  12  56   58.6 
HAMPTON   12/21/08  69-57   W  24-51  .471  0-5  .000  21-27  .778  11  28  39   35.2  19  15  17  2  9  69   59.8 
at Western Carolina   12/30/08  63-73   L  23-58  .397  2-7  .286  15-30  .500  20  20  40   35.7  18  9  18  1  14  63   60.1 
at Wake Forest   01/01/09  58-72   L  23-48  .479  4-8  .500  8-13  .615  6  27  33   35.5  15  11  26  0  7  58   59.9 
GEORGIA STATE   01/04/09  61-49   W  18-45  .400  4-12  .333  21-29  .724  7  34  41   35.9  11  11  20  3  8  61   60.0 
OLD DOMINION   01/08/09  70-79   L  20-54  .370  4-16  .250  26-31  .839  13  16  29   35.4  20  10  19  2  13  70   60.8 
at William and Mary   01/11/09  55-59   L  22-66  .333  5-11  .455  6-9  .667  19  32  51   36.5  16  12  23  2  10  55   60.4 
at Northeastern   01/15/09  50-54   L  15-43  .349  8-16  .500  12-14  .857  6  22  28   35.9  15  8  22  4  6  50   59.7 
at Towson   01/18/09  54-63   L  22-48  .458  5-12  .417  5-8  .625  7  26  33   35.8  19  18  26  3  7  54   59.3 
DELAWARE   01/22/09  59-53   W  19-49  .388  2-6  .333  19-26  .731  13  25  38   35.9  17  12  18  1  10  59   59.3 
VCU   01/25/09  73-60   W  26-49  .531  3-6  .500  18-24  .750  11  32  43   36.3  13  18  23  1  9  73   60.1 
at George Mason   01/29/09  68-52   W  22-53  .415  2-5  .400  22-32  .688  15  23  38   36.4  19  9  20  1  14  68   60.5 
DREXEL   02/01/09  50-55   L  17-50  .340  3-14  .214  13-23  .565  15  28  43   36.7  17  7  14  3  2  50   60.0 
at VCU   02/05/09  42-64   L  21-55  .382  0-9  .000  0-0  .000  11  15  26   36.2  15  7  23  1  8  42   59.1 
at Old Dominion   02/08/09  46-66   L  14-50  .280  2-9  .222  16-23  .696  13  19  32   36.0  17  7  20  6  4  46   58.5 
GEORGE MASON   02/12/09  69-40   W  25-60  .417  6-21  .286  13-20  .650  17  21  38   36.1  14  14  13  1  10  69   59.0 
HOFSTRA   02/15/09  72-62   W  27-51  .529  2-9  .222  16-24  .667  11  22  33   36.0  14  17  19  1  13  72   59.5 
at James Madison   02/19/09  68-63   W  22-45  .489  5-12  .417  19-25  .760  6  18  24   35.5  16  10  17  0  14  68   59.8 
WILLIAM AND MARY   02/22/09  70-66   Wot  28-71  .394  1-17  .059  13-19  .684  14  28  42   35.7  17  19  14  1  10  70   60.2 
at Georgia State   02/26/09  67-70   L  26-61  .426  4-6  .667  11-15  .733  16  26  42   36.0  13  12  24  2  8  67   60.5 
at Hofstra   03/01/09  58-53   W  20-50  .400  3-8  .375  15-25  .600  11  21  32   35.8  13  13  15  2  8  58   60.4 
JAMES MADISON   03/04/09  65-74   L  24-58  .414  3-8  .375  14-22  .636  13  16  29   35.6  23  12  12  3  9  65   60.6 
vs George Mason   03/12/09  56-47   W  20-53  .377  1-6  .167  15-24  .625  14  26  40   35.7  15  14  11  0  4  56   60.4 
vs Old Dominion   03/13/09  56-61   L  22-59  .373  3-12  .250  9-13  .692  16  27  43   36.0  19  15  26  2  4  56   60.3 


 
UNC Wilmington     1868     651-1643  .396  98-320  .306  468-665  .704  396  719  1115   36.0  502  359  592  58  289  1868   60.3 
Opponents     1835     708-1760  .402  151-465  .325  268-446  .601  438  712  1150   37.1  582  397  620  146  296  1835   59.2 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 36.0 
Points/game: 60.3      Assists/game: 11.6 
FG Pct: 39.6      Turnovers/game: 19.1 
3FG Pct: 30.6      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 70.4      Steals/game: 9.3 
       Blocks/game: 1.9 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
vs Longwood   11/14/08  71-50   W  17-43  .395  5-13  .385  11-15  .733  10  19  29   29.0  19  12  29  3  5  50   50.0 
vs WSSU   11/15/08  65-50   W  19-48  .396  4-10  .400  8-15  .533  13  27  40   34.5  14  6  25  7  6  50   50.0 
UNC GREENSBORO   11/20/08  53-50   W  23-59  .390  2-13  .154  2-6  .333  15  19  34   34.3  24  13  21  3  14  50   50.0 
vs Fordham   11/28/08  53-48   W  19-49  .388  6-19  .316  4-11  .364  10  23  33   34.0  22  11  23  1  6  48   49.5 
vs South Carolina   11/29/08  54-57   L  20-46  .435  3-13  .231  14-19  .737  14  24  38   34.8  19  8  18  1  6  57   51.0 
KENT STATE   12/04/08  54-69   L  26-54  .481  7-15  .467  10-13  .769  12  27  39   35.5  18  19  23  3  11  69   54.0 
EAST CAROLINA   12/14/08  63-68   L  26-54  .481  4-14  .286  12-19  .632  11  27  38   35.9  24  11  25  8  7  68   56.0 
at Coastal Carolina   12/18/08  56-51   W  21-56  .375  1-7  .143  8-13  .615  14  21  35   35.8  21  9  19  10  10  51   55.4 
HAMPTON   12/21/08  69-57   W  22-62  .355  2-5  .400  11-24  .458  22  19  41   36.3  19  10  20  1  9  57   55.6 
at Western Carolina   12/30/08  63-73   L  27-56  .482  8-22  .364  11-17  .647  13  26  39   36.6  19  15  22  4  9  73   57.3 
at Wake Forest   01/01/09  58-72   L  31-71  .437  5-22  .227  5-12  .417  18  20  38   36.7  15  18  14  4  13  72   58.6 
GEORGIA STATE   01/04/09  61-49   W  23-75  .307  3-17  .176  0-5  .000  21  23  44   37.3  18  12  16  0  11  49   57.8 
OLD DOMINION   01/08/09  70-79   L  29-57  .509  7-19  .368  14-24  .583  18  24  42   37.7  26  17  25  0  9  79   59.5 
at William and Mary   01/11/09  55-59   L  22-67  .328  6-25  .240  9-16  .563  19  27  46   38.3  12  14  19  9  8  59   59.4 
at Northeastern   01/15/09  50-54   L  21-52  .404  4-14  .286  8-12  .667  10  21  31   37.8  11  10  19  2  15  54   59.1 
at Towson   01/18/09  54-63   L  21-58  .362  7-17  .412  14-25  .560  16  22  38   37.8  15  14  16  6  12  63   59.3 
DELAWARE   01/22/09  59-53   W  20-51  .392  1-6  .167  12-16  .750  8  21  29   37.3  22  12  16  4  11  53   58.9 
VCU   01/25/09  73-60   W  24-72  .333  7-25  .280  5-8  .625  18  16  34   37.1  20  13  16  2  12  60   59.0 
at George Mason   01/29/09  68-52   W  17-48  .354  6-11  .545  12-17  .706  10  21  31   36.8  25  11  26  9  10  52   58.6 
DREXEL   02/01/09  50-55   L  18-53  .340  10-25  .400  9-13  .692  10  25  35   36.7  23  12  10  5  12  55   58.5 
at VCU   02/05/09  42-64   L  26-56  .464  3-11  .273  9-13  .692  16  23  39   36.8  12  17  21  3  11  64   58.7 
at Old Dominion   02/08/09  46-66   L  26-59  .441  6-11  .545  8-13  .615  17  27  44   37.1  18  20  20  7  9  66   59.0 
GEORGE MASON   02/12/09  69-40   W  16-45  .356  4-11  .364  4-7  .571  10  21  31   36.9  20  7  25  3  5  40   58.2 
HOFSTRA   02/15/09  72-62   W  24-56  .429  6-16  .375  8-11  .727  11  16  27   36.5  21  12  22  5  9  62   58.4 
at James Madison   02/19/09  68-63   W  22-52  .423  7-18  .389  12-21  .571  16  20  36   36.4  18  13  22  5  9  63   58.6 
WILLIAM AND MARY   02/22/09  70-66   Wot  27-63  .429  8-19  .421  4-14  .286  14  32  46   36.8  19  21  23  10  7  66   58.8 
at Georgia State   02/26/09  67-70   L  30-63  .476  3-7  .429  7-8  .875  7  21  28   36.5  18  20  15  6  17  70   59.3 
at Hofstra   03/01/09  58-53   W  23-57  .404  4-14  .286  3-6  .500  14  27  41   36.6  19  10  21  8  9  53   59.0 
JAMES MADISON   03/04/09  65-74   L  26-56  .464  7-17  .412  15-21  .714  17  25  42   36.8  18  10  18  6  5  74   59.6 
vs George Mason   03/12/09  56-47   W  19-55  .345  3-14  .214  6-9  .667  12  24  36   36.8  20  10  13  3  5  47   59.1 
vs Old Dominion   03/13/09  56-61   L  23-67  .343  2-15  .133  13-23  .565  22  24  46   37.1  13  10  18  8  14  61   59.2 


 
Opponents     1835     708-1760  .402  151-465  .325  268-446  .601  438  712  1150   37.1  582  397  620  146  296  1835   59.2 
UNC Wilmington     1868     651-1643  .396  98-320  .306  468-665  .704  396  719  1115   36.0  502  359  592  58  289  1868   60.3 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 37.1 
Points/game: 59.2      Assists/game: 12.8 
FG Pct: 40.2      Turnovers/game: 20.0 
3FG Pct: 32.5      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 60.1      Steals/game: 9.5 
       Blocks/game: 4.7 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        03  04  10  20  21  24  31 
Opponent  Date  Score  WL  FINLAY,JU  LUKSYTE,G  SIMMONS,W  ALSTON,JA  HANZER,KR  WALKER,CA  JOHNSON,T 
vs LU  11/14/08  71-50  W  0-0-0  16-4-0  9-1-0  0-1-0  2-2-0  3-3-3  12-2-0 
vs WSSU  11/15/08  65-50  W  0-0-0  15-6-3  0-2-3  DNP  DNP  6-4-1  14-3-1 
UNCG  11/20/08  53-50  W  0-0-0  11-6-2  2-0-1  DNP  0-1-0  7-5-3  2-2-0 
vs FOR  11/28/08  53-48  W  DNP  8-3-1  0-1-0  DNP  0-0-0  7-7-3  0-3-0 
vs USC  11/29/08  54-57  L  DNP  14-4-5  5-1-1  DNP  DNP  0-4-4  3-2-0 
KENT  12/04/08  54-69  L  3-1-0  11-5-0  1-2-1  DNP  0-3-0  5-3-0  2-5-2 
ECU  12/14/08  63-68  L  DNP  13-8-1  5-2-2  DNP  0-0-0  6-7-2  10-2-1 
at COASTAL  12/18/08  56-51  W  3-0-0  15-3-1  2-1-1  DNP  2-1-0  4-6-2  2-2-0 
HAMW  12/21/08  69-57  W  0-0-0  10-2-3  18-1-1  DNP  1-2-0  9-13-2  0-0-0 
at WCU  12/30/08  63-73  L  3-0-0  9-2-0  5-2-0  DNP  0-0-0  5-9-3  2-1-1 
at WF  01/01/09  58-72  L  5-0-0  8-6-0  5-2-0  0-0-0  2-2-1  4-5-2  0-2-1 
GAST  01/04/09  61-49  W  0-0-0  13-2-2  1-2-5  0-1-0  0-0-0  6-4-0  18-8-0 
ODU  01/08/09  70-79  L  DNP  14-1-2  6-1-3  DNP  3-0-0  7-7-2  0-4-1 
at W&M  01/11/09  55-59  L  3-0-1  2-4-0  0-1-2  DNP  0-1-0  6-8-1  17-7-0 
at NU  01/15/09  50-54  L  9-0-0  8-1-1  0-0-2  DNP  0-1-0  5-2-1  6-2-1 
at TOWSON  01/18/09  54-63  L  0-0-0  11-1-0  8-3-0  DNP  2-0-0  4-7-5  3-0-0 
DELAWARE  01/22/09  59-53  W  0-0-0  4-3-0  7-2-1  DNP  3-0-0  12-7-6  10-5-0 
VCU  01/25/09  73-60  W  0-0-0  13-3-1  2-0-1  DNP  4-3-1  1-3-4  16-6-1 
at MASON  01/29/09  68-52  W  5-0-0  3-2-0  10-1-4  DNP  5-2-0  8-7-3  3-1-0 
DREXEL  02/01/09  50-55  L  3-0-0  8-2-1  2-4-2  DNP  0-1-0  3-3-0  4-4-1 
at VCU  02/05/09  42-64  L  0-1-0  6-0-1  4-2-1  DNP  4-2-0  2-2-2  2-2-1 
at ODU  02/08/09  46-66  L  0-0-0  12-6-1  2-2-0  DNP  0-2-0  5-2-1  3-2-0 
MASON  02/12/09  69-40  W  6-0-0  7-5-2  6-0-0  DNP  14-6-2  4-5-1  9-2-1 
HOFSTRA  02/15/09  72-62  W  0-0-0  11-1-2  5-1-0  DNP  7-3-0  8-3-1  4-3-1 
at JMU  02/19/09  68-63  W  DNP  19-2-0  8-0-3  DNP  6-0-0  2-2-4  6-3-0 
W&M  02/22/09  70-66  WO  0-0-0  18-3-2  0-1-2  DNP  11-5-1  7-6-1  4-1-1 
at GAST  02/26/09  67-70  L  DNP  12-2-0  7-4-4  DNP  2-6-1  22-7-3  8-8-0 
at HOFSTRA  03/01/09  58-53  W  DNP  15-5-3  2-0-0  DNP  8-3-1  11-6-2  4-0-1 
JMU  03/04/09  65-74  L  0-0-0  7-2-0  9-2-4  DNP  2-2-1  4-4-2  7-3-0 
vs MASON  03/12/09  56-47  W  DNP  13-4-2  1-2-1  DNP  2-5-0  10-4-2  0-5-0 
vs ODU  03/13/09  56-61  L  DNP  16-3-2  10-2-5  DNP  3-3-1  4-5-1  4-3-1 

        32  33  34  35  42  45 
Opponent  Date  Score  WL  MCLEAN,SH  SAWHOOK,C  TAYLOR,SA  REITZ,KEL  WHITE,MAR  BLACKWELL 
vs LU  11/14/08  71-50  W  2-2-3  0-0-0  11-6-0  0-0-0  0-1-1  16-6-2 
vs WSSU  11/15/08  65-50  W  2-0-3  0-0-0  14-6-1  DNP  2-5-0  12-5-2 
UNCG  11/20/08  53-50  W  3-0-1  DNP  4-9-1  DNP  0-1-0  24-12-1 
vs FOR  11/28/08  53-48  W  3-3-1  DNP  17-5-1  DNP  0-2-0  18-11-0 
vs USC  11/29/08  54-57  L  5-2-0  DNP  9-3-1  DNP  4-1-0  14-2-1 
KENT  12/04/08  54-69  L  0-1-2  0-1-0  19-5-3  DNP  4-1-0  9-6-0 
ECU  12/14/08  63-68  L  2-1-3  DNP  12-9-1  DNP  4-2-0  11-7-0 
at COASTAL  12/18/08  56-51  W  0-0-3  DNP  5-5-3  DNP  2-1-0  21-11-1 
HAMW  12/21/08  69-57  W  DNP  0-0-1  12-3-0  0-0-0  7-3-2  12-14-6 
at WCU  12/30/08  63-73  L  4-3-4  DNP  10-7-1  0-0-0  2-2-0  23-8-0 
at WF  01/01/09  58-72  L  3-4-1  2-0-0  9-5-4  0-1-0  4-0-0  16-4-2 
GAST  01/04/09  61-49  W  0-2-1  1-0-0  6-8-0  0-0-0  2-1-0  14-10-3 
ODU  01/08/09  70-79  L  2-1-0  DNP  19-7-0  DNP  9-2-0  10-4-2 
at W&M  01/11/09  55-59  L  0-2-2  DNP  14-3-1  0-0-0  2-4-2  11-12-3 
at NU  01/15/09  50-54  L  4-4-2  DNP  0-6-1  DNP  6-7-0  12-4-0 
at TOWSON  01/18/09  54-63  L  2-0-7  0-0-0  16-9-1  0-0-1  2-1-0  6-8-4 
DELAWARE  01/22/09  59-53  W  6-2-3  DNP  1-3-0  0-1-0  2-4-0  14-5-2 
VCU  01/25/09  73-60  W  10-8-3  0-1-0  DNP  4-2-0  8-7-4  15-10-3 
at MASON  01/29/09  68-52  W  DNP  2-0-0  DNP  2-0-0  11-7-1  19-12-1 
DREXEL  02/01/09  50-55  L  1-3-1  DNP  0-1-0  0-0-0  11-7-2  18-16-0 
at VCU  02/05/09  42-64  L  4-1-2  0-0-0  8-3-0  2-0-0  4-3-0  6-6-0 
at ODU  02/08/09  46-66  L  4-3-4  0-0-0  DNP  1-2-0  10-4-0  9-6-1 
MASON  02/12/09  69-40  W  3-2-4  3-0-0  DNP  2-1-1  6-7-2  9-9-1 
HOFSTRA  02/15/09  72-62  W  7-1-4  0-1-0  DNP  0-3-1  9-6-4  21-8-4 
at JMU  02/19/09  68-63  W  0-2-0  DNP  DNP  0-2-0  14-0-0  13-7-3 
W&M  02/22/09  70-66  WO  6-8-4  DNP  DNP  0-3-0  16-3-2  8-9-6 
at GAST  02/26/09  67-70  L  0-3-1  DNP  DNP  3-1-0  7-3-1  6-7-2 
at HOFSTRA  03/01/09  58-53  W  1-3-1  DNP  DNP  2-1-0  6-1-0  9-9-5 
JMU  03/04/09  65-74  L  0-0-2  DNP  DNP  1-2-0  16-4-2  19-8-1 
vs MASON  03/12/09  56-47  W  2-2-4  0-0-0  DNP  1-0-0  8-2-1  19-14-4 
vs ODU  03/13/09  56-61  L  0-1-2  DNP  DNP  0-0-0  6-10-1  13-8-2 


 

Individual Game-by-Game

 

#03  Finlay, Julia  
#04  Luksyte, Greta  
#10  Simmons, Whitney  
#20  Alston, Jasmine  
#21  Hanzer, Kristen  
#24  Walker, Candace  
#31  Johnson, Treasure  
#32  McLean, Sheronda  
#33  Sawhook, Casey  
#34  Taylor, Sahsha  
#35  Reitz, Kelsy  
#42  White, Martha  
#45  Blackwell, Brittany  
#TM  TEAM