UNC Wilmington

Game-by-Game Statistics


Team Game-by-Game
Opponent Game-by-Game
Points-Rebounds-Assists
Individual Game-by-Game


 

Team Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at #9 Florida   11/12/10  60-77   L  23-48  .479  6-16  .375  8-8  1.000  6  16  22   22.0  16  11  20  4  11  60   60.0 
LIBERTY   11/16/10  69-64   Wot  27-54  .500  6-19  .316  9-12  .750  11  27  38   30.0  18  16  20  5  2  69   64.5 
MOREHEAD STATE   11/18/10  60-58   W  20-45  .444  6-12  .500  14-22  .636  12  21  33   31.0  12  10  12  3  3  60   63.0 
at #4 Ohio State   11/20/10  41-81   L  18-57  .316  3-16  .188  2-6  .333  11  20  31   31.0  15  7  20  3  3  41   57.5 
at North Carolina A&T   11/23/10  79-84   Lot  28-60  .467  13-26  .500  10-16  .625  12  27  39   32.6  23  13  18  1  4  79   61.8 
at George Washington   11/29/10  73-69   W  29-59  .492  12-22  .545  3-4  .750  13  25  38   33.5  17  20  17  2  5  73   63.7 
at George Mason   12/04/10  52-80   L  20-53  .377  4-17  .235  8-10  .800  11  19  30   33.0  12  9  14  3  4  52   62.0 
WAKE FOREST   12/12/10  81-69   W  29-58  .500  14-27  .519  9-10  .900  11  15  26   32.1  13  14  7  3  4  81   64.4 
RADFORD   12/18/10  64-50   W  22-45  .489  8-19  .421  12-16  .750  9  21  30   31.9  16  13  18  3  5  64   64.3 
ILLINOIS STATE   12/20/10  60-62   Lot  22-54  .407  7-20  .350  9-17  .529  11  19  30   31.7  13  8  10  1  7  60   63.9 
at Campbell   12/22/10  56-57   L  18-42  .429  7-16  .438  13-22  .591  13  23  36   32.1  13  13  19  4  4  56   63.2 
TOLEDO   12/30/10  64-42   W  22-53  .415  12-31  .387  8-16  .500  13  21  34   32.2  15  11  11  4  9  64   63.2 
at William & Mary   01/03/11  61-59   W  21-48  .438  9-20  .450  10-13  .769  10  20  30   32.1  15  9  12  2  7  61   63.1 
GEORGIA STATE   01/05/11  59-56   W  20-47  .426  6-19  .316  13-17  .765  7  29  36   32.4  15  11  11  3  3  59   62.8 
VIRGINIA COMMONWEALTH   01/08/11  64-82   L  25-61  .410  6-16  .375  8-16  .500  14  20  34   32.5  17  10  12  0  6  64   62.9 
DELAWARE   01/12/11  76-53   W  27-55  .491  10-17  .588  12-16  .750  8  30  38   32.8  16  15  8  6  7  76   63.7 
at James Madison   01/15/11  54-63   L  21-57  .368  6-19  .316  6-7  .857  8  27  35   32.9  16  10  13  0  4  54   63.1 
at Hofstra   01/19/11  57-66   L  22-56  .393  5-15  .333  8-12  .667  12  20  32   32.9  16  9  14  2  6  57   62.8 
TOWSON   01/22/11  66-60   W  23-56  .411  2-14  .143  18-22  .818  15  22  37   33.1  13  9  10  4  4  66   62.9 
at Old Dominion   01/24/11  43-58   L  16-46  .348  8-20  .400  3-10  .300  13  21  34   33.2  19  11  17  6  3  43   62.0 
NORTHEASTERN   01/26/11  66-70   L  20-48  .417  7-21  .333  19-24  .792  9  15  24   32.7  15  12  8  4  6  66   62.1 
at Virginia Commonwealth   01/29/11  70-79   L  27-55  .491  8-19  .421  8-12  .667  13  22  35   32.8  18  13  18  5  6  70   62.5 
at Georgia State   02/02/11  58-63   Lot  18-59  .305  4-23  .174  18-21  .857  20  25  45   33.3  17  5  20  2  10  58   62.3 
WILLIAM & MARY   02/05/11  91-81   W  31-51  .608  7-18  .389  22-29  .759  8  24  32   33.3  15  15  8  2  7  91   63.5 
GEORGE MASON   02/08/11  63-78   L  23-50  .460  6-17  .353  11-18  .611  11  20  31   33.2  16  8  14  0  5  63   63.5 
at Towson   02/12/11  95-93   Wot  33-59  .559  9-17  .529  20-25  .800  9  20  29   33.0  18  14  10  2  8  95   64.7 
DREXEL   02/15/11  51-43   W  17-42  .405  2-13  .154  15-25  .600  8  30  38   33.2  11  4  14  10  3  51   64.2 
CHARLESTON SOUTHERN   02/19/11  58-63   L  20-49  .408  11-27  .407  7-8  .875  6  19  25   32.9  19  14  11  9  4  58   64.0 
HOFSTRA   02/23/11  64-71   L  25-58  .431  7-18  .389  7-12  .583  13  25  38   33.1  16  13  12  3  3  64   64.0 
at Northeastern   02/26/11  68-78   L  29-60  .483  4-16  .250  6-7  .857  12  21  33   33.1  20  16  17  5  10  68   64.1 
vs Georgia State   03/04/11  52-58   L  18-61  .295  6-29  .207  10-20  .500  16  22  38   33.3  17  7  9  4  6  52   63.7 


 
UNC Wilmington     1975     714-1646  .434  221-599  .369  326-473  .689  345  686  1031   33.3  492  350  424  105  169  1975   63.7 
Opponents     2067     750-1728  .434  214-613  .349  353-539  .655  407  682  1089   35.1  506  411  374  114  236  2067   66.7 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 33.3 
Points/game: 63.7      Assists/game: 11.3 
FG Pct: 43.4      Turnovers/game: 13.7 
3FG Pct: 36.9      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 68.9      Steals/game: 5.5 
       Blocks/game: 3.4 

 

Opponent Game-by-Game

 

   TOTAL  3-PTRS     REBOUNDS     POINTS 
Opponent  Date  Score  w/l  fgm-fga  pct  3fg-fga  pct  ftm-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
at #9 Florida   11/12/10  60-77   L  28-57  .491  6-19  .316  15-22  .682  17  19  36   36.0  11  18  15  1  12  77   77.0 
LIBERTY   11/16/10  69-64   Wot  25-65  .385  4-14  .286  10-16  .625  17  18  35   35.5  18  16  11  5  14  64   70.5 
MOREHEAD STATE   11/18/10  60-58   W  22-54  .407  9-30  .300  5-9  .556  14  18  32   34.3  21  14  13  4  9  58   66.3 
at #4 Ohio State   11/20/10  41-81   L  29-64  .453  10-29  .345  13-18  .722  17  31  48   37.8  10  16  12  6  9  81   70.0 
at North Carolina A&T   11/23/10  79-84   Lot  28-61  .459  10-31  .323  18-27  .667  12  22  34   37.0  15  15  11  3  8  84   72.8 
at George Washington   11/29/10  73-69   W  25-65  .385  11-27  .407  8-11  .727  17  18  35   36.7  14  19  12  6  6  69   72.2 
at George Mason   12/04/10  52-80   L  33-62  .532  11-21  .524  3-7  .429  12  24  36   36.6  12  23  9  5  5  80   73.3 
WAKE FOREST   12/12/10  81-69   W  24-49  .490  8-16  .500  13-17  .765  13  19  32   36.0  17  9  14  2  1  69   72.8 
RADFORD   12/18/10  64-50   W  16-43  .372  3-9  .333  15-23  .652  11  18  29   35.2  17  11  17  1  10  50   70.2 
ILLINOIS STATE   12/20/10  60-62   Lot  24-53  .453  8-23  .348  6-12  .500  13  27  40   35.7  18  12  15  5  3  62   69.4 
at Campbell   12/22/10  56-57   L  24-54  .444  4-12  .333  5-13  .385  13  18  31   35.3  18  13  13  4  12  57   68.3 
TOLEDO   12/30/10  64-42   W  18-48  .375  2-16  .125  4-14  .286  14  21  35   35.2  17  10  17  0  6  42   66.1 
at William & Mary   01/03/11  61-59   W  22-52  .423  7-21  .333  8-13  .615  14  20  34   35.2  12  9  14  5  7  59   65.5 
GEORGIA STATE   01/05/11  59-56   W  21-56  .375  8-18  .444  6-18  .333  13  24  37   35.3  17  9  7  6  4  56   64.9 
VIRGINIA COMMONWEALTH   01/08/11  64-82   L  27-53  .509  10-22  .455  18-22  .818  9  27  36   35.3  21  13  14  5  10  82   66.0 
DELAWARE   01/12/11  76-53   W  18-56  .321  4-15  .267  13-21  .619  13  23  36   35.4  15  6  10  5  6  53   65.2 
at James Madison   01/15/11  54-63   L  26-61  .426  5-22  .227  6-8  .750  10  29  39   35.6  11  17  11  3  6  63   65.1 
at Hofstra   01/19/11  57-66   L  23-50  .460  7-19  .368  13-17  .765  7  23  30   35.3  14  12  12  6  8  66   65.1 
TOWSON   01/22/11  66-60   W  23-50  .460  4-13  .308  10-16  .625  9  22  31   35.1  19  8  11  4  6  60   64.8 
at Old Dominion   01/24/11  43-58   L  21-58  .362  3-18  .167  13-22  .591  22  21  43   35.5  13  14  9  7  9  58   64.5 
NORTHEASTERN   01/26/11  66-70   L  22-42  .524  9-20  .450  17-19  .895  7  21  28   35.1  18  15  15  0  4  70   64.8 
at Virginia Commonwealth   01/29/11  70-79   L  26-61  .426  11-29  .379  16-21  .762  14  17  31   34.9  19  12  8  3  14  79   65.4 
at Georgia State   02/02/11  58-63   Lot  22-54  .407  5-21  .238  14-20  .700  11  22  33   34.8  17  11  15  4  12  63   65.3 
WILLIAM & MARY   02/05/11  91-81   W  30-59  .508  14-34  .412  7-11  .636  9  17  26   34.5  21  18  12  0  7  81   66.0 
GEORGE MASON   02/08/11  63-78   L  29-56  .518  10-21  .476  10-15  .667  10  21  31   34.3  20  13  10  1  9  78   66.4 
at Towson   02/12/11  95-93   Wot  33-66  .500  10-25  .400  17-26  .654  17  20  37   34.4  23  16  11  3  6  93   67.5 
DREXEL   02/15/11  51-43   W  17-65  .262  1-15  .067  8-14  .571  20  21  41   34.7  19  2  9  3  5  43   66.6 
CHARLESTON SOUTHERN   02/19/11  58-63   L  21-61  .344  4-13  .308  17-21  .810  23  24  47   35.1  13  9  10  4  5  63   66.4 
HOFSTRA   02/23/11  64-71   L  23-54  .426  6-18  .333  19-26  .731  12  24  36   35.1  15  13  8  3  5  71   66.6 
at Northeastern   02/26/11  68-78   L  27-51  .529  7-14  .500  17-23  .739  8  20  28   34.9  15  20  15  2  10  78   67.0 
vs Georgia State   03/04/11  52-58   L  23-48  .479  3-8  .375  9-17  .529  9  33  42   35.1  16  18  14  8  8  58   66.7 


 
Opponents     2067     750-1728  .434  214-613  .349  353-539  .655  407  682  1089   35.1  506  411  374  114  236  2067   66.7 
UNC Wilmington     1975     714-1646  .434  221-599  .369  326-473  .689  345  686  1031   33.3  492  350  424  105  169  1975   63.7 
 
Games played: 31      Rebounds/game: 35.1 
Points/game: 66.7      Assists/game: 13.3 
FG Pct: 43.4      Turnovers/game: 12.1 
3FG Pct: 34.9      Assist/turnover ratio: 1.1 
FT Pct: 65.5      Steals/game: 7.6 
       Blocks/game: 3.7 

 

Points-Rebounds-Assists

 

        01  02  03  04  05  10  12 
Opponent  Date  Score  WL  MORALES,D  RENDLEMAN  PACE,KEEG  WILSON,MA  TOMKO,CHA  WALLACE,M  MILSON,TA 
at #9 Florida  11/12/10  60-77  L  2-3-1  11-3-0  0-0-0  5-1-0  15-3-3  DNP  0-3-1 
LIBERTY  11/16/10  69-64  WO  4-4-0  8-7-1  DNP  13-5-1  15-4-7  2-1-0  2-3-2 
MOREHEAD STATE  11/18/10  60-58  W  11-5-0  7-6-0  DNP  7-0-0  12-4-4  0-0-1  0-1-2 
at #4 Ohio State  11/20/10  41-81  L  2-1-0  2-3-1  0-0-0  0-4-0  13-5-3  14-0-0  0-2-2 
at North Carolina A&T  11/23/10  79-84  OL  5-7-2  7-10-1  DNP  2-2-0  18-3-3  6-2-2  11-1-3 
at George Washington  11/29/10  73-69  W  5-9-3  10-12-3  DNP  4-1-0  11-5-10  0-1-1  25-1-1 
at George Mason  12/04/10  52-80  L  8-10-1  6-7-1  0-0-0  7-1-0  4-1-1  3-1-1  5-0-1 
WAKE FOREST  12/12/10  81-69  W  13-2-2  16-9-1  DNP  2-3-0  18-3-5  DNP  18-2-3 
RADFORD  12/18/10  64-50  W  15-8-4  9-7-0  0-0-0  0-2-1  16-4-4  0-0-0  15-2-1 
ILLINOIS STATE  12/20/10  60-62  OL  3-4-0  8-10-3  DNP  9-2-2  23-8-3  DNP  9-1-0 
at Campbell  12/22/10  56-57  L  5-2-0  4-1-1  DNP  8-5-0  8-9-6  0-0-0  3-7-5 
TOLEDO  12/30/10  64-42  W  3-1-1  8-9-2  0-1-0  1-1-0  22-9-2  2-1-0  7-2-3 
at William & Mary  01/03/11  61-59  W  2-4-1  12-10-0  DNP  3-3-0  20-3-6  DNP  9-1-1 
GEORGIA STATE  01/05/11  59-56  W  2-8-0  18-6-0  DNP  5-1-1  19-10-4  DNP  7-3-1 
VIRGINIA COMMONWEALTH  01/08/11  64-82  L  0-4-1  12-8-0  DNP  4-3-0  17-9-3  DNP  0-0-0 
DELAWARE  01/12/11  76-53  W  11-4-1  15-11-0  DNP  6-3-1  23-8-3  0-0-0  5-1-6 
at James Madison  01/15/11  54-63  L  0-1-0  13-6-1  DNP  6-3-1  17-6-3  DNP  8-3-0 
at Hofstra  01/19/11  57-66  L  7-6-1  17-8-2  DNP  1-1-0  18-5-6  0-2-0  3-0-0 
TOWSON  01/22/11  66-60  W  6-2-3  23-17-0  DNP  3-7-0  16-2-4  DNP  9-2-1 
at Old Dominion  01/24/11  43-58  L  4-6-3  2-5-0  DNP  4-3-1  19-5-4  DNP  4-1-0 
NORTHEASTERN  01/26/11  66-70  L  7-1-1  10-8-0  DNP  3-4-1  23-4-6  DNP  3-0-1 
at Virginia Commonwealt  01/29/11  70-79  L  4-3-0  6-11-3  DNP  5-5-0  15-2-3  DNP  6-2-1 
at Georgia State  02/02/11  58-63  OL  6-3-1  8-12-1  DNP  0-4-1  19-8-2  2-1-0  DNP 
WILLIAM & MARY  02/05/11  91-81  W  9-5-3  22-6-0  DNP  3-4-2  13-6-6  DNP  8-1-3 
GEORGE MASON  02/08/11  63-78  L  7-1-0  11-7-0  DNP  1-3-1  20-5-5  DNP  3-1-1 
at Towson  02/12/11  95-93  WO  8-1-1  6-3-1  DNP  19-5-1  31-5-6  DNP  0-1-0 
DREXEL  02/15/11  51-43  W  0-2-2  15-10-1  DNP  4-3-0  22-13-0  DNP  2-0-0 
CHARLESTON SOUTHERN  02/19/11  58-63  L  4-4-1  12-9-1  DNP  4-1-3  21-6-3  DNP  6-2-3 
HOFSTRA  02/23/11  64-71  L  4-6-2  20-9-1  DNP  4-1-0  21-13-7  DNP  0-0-0 
at Northeastern  02/26/11  68-78  L  4-1-1  19-8-0  DNP  2-1-3  19-9-7  0-0-0  5-0-3 
vs Georgia State  03/04/11  52-58  L  1-4-0  10-4-1  DNP  4-5-1  19-5-3  DNP  9-5-2 

        14  30  31  33  34 
Opponent  Date  Score  WL  CHAMBERS,  FELDER,DA  DELOACH,T  REYBOLD,S  GRANT,AHM 
at #9 Florida  11/12/10  60-77  L  0-0-0  6-1-0  14-3-5  0-1-0  7-3-1 
LIBERTY  11/16/10  69-64  WO  DNP  3-2-0  12-7-3  DNP  10-3-2 
MOREHEAD STATE  11/18/10  60-58  W  DNP  0-0-1  17-14-1  DNP  6-2-1 
at #4 Ohio State  11/20/10  41-81  L  0-0-0  0-1-0  6-1-0  0-3-0  4-4-1 
at North Carolina A&T  11/23/10  79-84  OL  DNP  0-0-0  0-3-0  0-2-0  30-6-2 
at George Washington  11/29/10  73-69  W  DNP  3-4-1  4-0-0  0-0-0  11-2-1 
at George Mason  12/04/10  52-80  L  0-0-1  5-2-0  7-3-1  0-0-0  7-2-2 
WAKE FOREST  12/12/10  81-69  W  DNP  0-0-0  3-2-2  DNP  11-5-1 
RADFORD  12/18/10  64-50  W  0-0-0  0-0-0  9-2-1  0-0-0  0-3-2 
ILLINOIS STATE  12/20/10  60-62  OL  DNP  DNP  0-2-0  DNP  8-1-0 
at Campbell  12/22/10  56-57  L  DNP  3-0-1  17-9-0  DNP  8-1-0 
TOLEDO  12/30/10  64-42  W  2-0-0  0-1-0  13-4-2  0-0-0  6-4-1 
at William & Mary  01/03/11  61-59  W  DNP  0-0-0  8-2-0  DNP  7-4-1 
GEORGIA STATE  01/05/11  59-56  W  DNP  3-1-0  5-4-3  0-2-0  0-1-2 
VIRGINIA COMMONWEALTH  01/08/11  64-82  L  DNP  5-4-2  13-1-3  DNP  13-3-1 
DELAWARE  01/12/11  76-53  W  0-0-0  0-0-1  7-7-0  2-0-0  7-2-3 
at James Madison  01/15/11  54-63  L  DNP  4-2-3  0-3-1  0-0-0  6-5-1 
at Hofstra  01/19/11  57-66  L  DNP  0-0-0  8-8-0  DNP  3-2-0 
TOWSON  01/22/11  66-60  W  DNP  0-0-0  5-3-0  DNP  4-2-1 
at Old Dominion  01/24/11  43-58  L  DNP  2-1-0  5-4-1  0-1-0  3-3-2 
NORTHEASTERN  01/26/11  66-70  L  DNP  1-0-1  6-2-1  DNP  13-4-1 
at Virginia Commonwealt  01/29/11  70-79  L  DNP  0-1-2  20-5-1  DNP  14-3-3 
at Georgia State  02/02/11  58-63  OL  DNP  0-1-0  23-12-0  DNP  DNP 
WILLIAM & MARY  02/05/11  91-81  W  DNP  8-5-1  28-5-0  DNP  DNP 
GEORGE MASON  02/08/11  63-78  L  DNP  0-0-0  16-10-0  DNP  5-1-1 
at Towson  02/12/11  95-93  WO  DNP  5-1-2  2-4-1  0-2-0  24-5-2 
DREXEL  02/15/11  51-43  W  DNP  2-4-0  4-3-1  0-0-0  2-2-0 
CHARLESTON SOUTHERN  02/19/11  58-63  L  DNP  2-1-0  DNP  0-1-0  9-1-3 
HOFSTRA  02/23/11  64-71  L  DNP  13-1-0  0-4-0  DNP  2-2-3 
at Northeastern  02/26/11  68-78  L  DNP  7-4-2  8-4-0  2-1-0  2-1-0 
vs Georgia State  03/04/11  52-58  L  DNP  4-1-0  3-9-0  0-1-0  2-2-0 


 

Individual Game-by-Game

 

#01  Morales, Donte  
#02  Rendleman, Keith  
#03  Pace, Keegan  
#04  Wilson, Matt  
#05  Tomko, Chad  
#10  Wallace, Matthew  
#12  Milson, Tanner  
#14  Chambers, Cam  
#30  Felder, Darryl  
#31  Deloach, Trevor  
#33  Reybold, Shane  
#34  Grant, Ahmad  
#TM  TEAM