| Olga Blank |
| Kelly Cameron |
| Hollie Champion |
| Miller Hales |
| Christ. Kharkevitch |
| Hamilton Lovett |
| Alyssa Ritchie |
| Angie Sekely |
| Annika Sillanpaa |
| Alix Theodossiou |
|
Olga Blank |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Danielle Jones | Won 2-6, 6-1, 1-0 (10-4) | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Ansley Speaks | Lost 3-6, 6-7 | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Kayla Gammie | Won 7-6 (8-6), 3-3 (7-5) | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Frida Jansaker | Lost 2-6, 3-6 | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | YAZAWA, Honami | Won 6-4, 4-6, 7-6 (8-6) | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Ana Maria Ortiz | Won 6-4, 6-0 | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Esther Zuniga | Lost 4-6, 2-6 | ||||
| Mar 05, 2014 | at | Georgia Southern | Jordana Klein | Won 6-2, 6-3 | |||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Anna Abadias Morales | Won 6-0, 6-1 | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Ayana Dow | Won 6-2, 6-2 | |||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Michelle Castro | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Dorothy Safron | Lost 2-6, 6-7 (5-7) | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Brooke McAmis | Won 6-3, 6-3 | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Alex Huie | Lost 3-6, 2-6 | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Louise Lopez | - 6-4, unfinished | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Alex Huie | Won 6-4, 6-0 | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Brooke McAmis | Won 6-2, 6-1 | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Romy Koelzer (33/-) | - 7-6 (7-4), unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Danielle Jones / Isabel Dennis | Lost 4-6 / Christ. Kharkevitch | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Stacia Kissell / Shannon Bettiol | Won 8-5 / Christ. Kharkevitch | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Alex Moreno-Kaste / Katherine Oudin | - 2-3, unfinished / Christ. Kharkevitch | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Kayla Gammie / Soumeya Anane | - 6-5, unfinished / Christ. Kharkevitch | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Jordan Johnston / Taylor Casey | Won 8-3 / Christ. Kharkevitch | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | DELAY, Romane / SCOTT, Libby | Won 8-2 / Christ. Kharkevitch | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Karolina Chernaya / Ana Maria Ortiz | Won 8-6 / Christ. Kharkevitch | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Rebeca Pereira / Quetzali Vazquez | Lost 2-8 / Christ. Kharkevitch | ||||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Melissa Kandinata / Katya Salas | Won 8-4 / Christ. Kharkevitch | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | WOOD,Rebecca / NEKRASOVA,Ekaterina | Won 8-1 / Christ. Kharkevitch | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Nani Lizana / Ariel Burke | Won 8-3 / Christ. Kharkevitch | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Brittany Franco / Andreea Slusarciuc | Won 8-3 / Christ. Kharkevitch | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Dana Gray / Maria Storozheva | Lost 3-8 / Christ. Kharkevitch | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Carmen Lai / Dorothy Safron | Won 8-4 / Christ. Kharkevitch | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Katherine Schofield / Jenny Falcone | Won 8-4 / Christ. Kharkevitch | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Alex Huie / Taylor Pinchoff | Lost 7-8 (4-7) / Christ. Kharkevitch | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Sarah Bowen / Carmen Pestano | - 5-3, unfinished / Christ. Kharkevitch | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Alex Huie / Taylor Pinchoff | Won 8-3 / Christ. Kharkevitch | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Jenny Falcone / Katherine Schofield | Lost 4-8 / Christ. Kharkevitch | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Yana Koroleva / Beatrice Gumulya (17/-) | - 5-7, unfinished / Christ. Kharkevitch | ||
|
Kelly Cameron |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Haley Powell | Won 6-0, 6-1 | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Erin Maguire | Won 6-2, 6-4 | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Blair Martin | Won 6-4, 6-1 | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Amy Ellis | Lost 6-4, 4-6, 0-1 (8-10) | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Bryn Khoury | Won 7-5, 3-6, 6-2 | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | DELAY, Romane | Won 1-6, 7-6 (7-5), 6-1 | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Tamara Stanic | Lost 6-4, 4-6, 0-1, retired | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Michelle Valdez | Lost 4-6, 3-6 | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Dana Gray | - unfinished | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Olivia Heim | Won 6-1, 6-2 | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Jenny Falcone | Lost 6-1, 4-6, 6-7 (3-7) | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Jacqueline Palmucci | Won 7-5, 6-3 | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Bianca Posa | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Emily Bradshaw | Won 6-3, 6-0 | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Jenny Falcone | Won 7-6 (7-4), 6-2 | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Joana Eidukonyte | - 2-5, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Liza Klyachkin / Natalie Franklin | Won 6-0 / Miller Hales | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | No player / No player | - / Miller Hales | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Margaret Boyette / Karlee Bryde | Lost 0-6 / Hollie Champion | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Stephanie Falcon / Asha Iyengar | Won 8-4 / Miller Hales | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Bryn Khoury / Viviana Stavreva | Won 8-3 / Miller Hales | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | BABAYAN, Marie / MALATEK, Amanda | Won 8-7 / Miller Hales | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Claudia Ortiz / Amelie Reichart | Won 8-2 / Miller Hales | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Marina Cunningham / Taylor Hollander | Won 8-4 / Miller Hales | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Emily Groeneveld / Melis Tanik | Won 8-6 / Miller Hales | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Olivia Heim / Kim Milla | Won 8-3 / Miller Hales | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Samantha Maddox / Jamie Harrell | Won 8-3 / Miller Hales | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Rachel Nelson / Cara Wirth | Won 8-6 / Miller Hales | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Giulia Leone / Bianca Posa | Won 8-2 / Miller Hales | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Sarah Khan / Cara Wirth | Won 8-2 / Miller Hales | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Brooke McAmis / Grace Baker | Won 8-0 / Miller Hales | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Joana Eidukonyte / Jessy Rompies | Lost 3-8 / Miller Hales | ||
|
Hollie Champion |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | MALATEK, Amanda | Won 6-3, 7-5 | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Ewa Telenga | Won 6-4, 6-2 | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Taylor Hollander | Lost 1-6, 4-6 | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | RAMIC,Mia | Lost 1-6, 0-6 | ||||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Nadia Grlj | Won 6-1, 6-2 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Margaret Boyette / Karlee Bryde | Lost 0-6 / Kelly Cameron | |||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Denny Lamachia / Elizabeth Sims | Lost 2-8 / Miller Hales | ||||
|
Miller Hales |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Liza Klyachkin / Natalie Franklin | Won 6-0 / Kelly Cameron | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | No player / No player | - / Kelly Cameron | ||||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Stephanie Falcon / Asha Iyengar | Won 8-4 / Kelly Cameron | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Bryn Khoury / Viviana Stavreva | Won 8-3 / Kelly Cameron | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | BABAYAN, Marie / MALATEK, Amanda | Won 8-7 / Kelly Cameron | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Claudia Ortiz / Amelie Reichart | Won 8-2 / Kelly Cameron | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Marina Cunningham / Taylor Hollander | Won 8-4 / Kelly Cameron | ||||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Denny Lamachia / Elizabeth Sims | Lost 2-8 / Hollie Champion | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | JEREMIC,Tamara / COVER,Lynsey | Won 8-2 / Annika Sillanpaa | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Nisha Shah / Sophie Lesage | Won 8-5 / Annika Sillanpaa | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Charlotte Sandy / Diana Cotoros | Won 8-3 / Annika Sillanpaa | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Emily Groeneveld / Melis Tanik | Won 8-6 / Kelly Cameron | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Olivia Heim / Kim Milla | Won 8-3 / Kelly Cameron | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Samantha Maddox / Jamie Harrell | Won 8-3 / Kelly Cameron | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Rachel Nelson / Cara Wirth | Won 8-6 / Kelly Cameron | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Giulia Leone / Bianca Posa | Won 8-2 / Kelly Cameron | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Sarah Khan / Cara Wirth | Won 8-2 / Kelly Cameron | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Brooke McAmis / Grace Baker | Won 8-0 / Kelly Cameron | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Joana Eidukonyte / Jessy Rompies | Lost 3-8 / Kelly Cameron | ||
|
Christ. Kharkevitch |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Roxy Bartz | Won 6-1, 6-3 | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Sara Ruiz Pajares | Won 6-1, 6-2 | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Karlee Bryde | Lost 2-6, 4-6 | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Masey DeMoss | Won 6-1, 6-4 | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Taylor Casey | Won 6-1, 6-4 | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | BABAYAN, Marie | Won 6-2, 6-3 | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Amelie Reichart | Won 6-1, 6-2 | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Rebeca Pereira | Won 7-5, 6-7 (3-7), 1-0 (10-6) | ||||
| Mar 05, 2014 | at | Georgia Southern | Guilia Riepe | Won 6-2, 1-6, 6-2 | |||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Katya Salas | Won 6-1, 6-2 | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | NEKRASOVA,Ekaterina | Won 6-0, 7-5 | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Ariel Burke | Won 6-1, 6-3 | |||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Nicole LaDuca | - unfinished | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Nataliya Naumova | Won 6-3, 6-7 (4-7), 1-0 (10-7) | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Katherine Schofield | Lost 6-4, 4-6, 4-6 | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Ruxandra Andriescu | Won 6-0, 7-5 | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Bianca Derrick | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Jacqueline Palmucci | - 6-4, 4-1, unfinished | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Katherine Schofield | Lost 4-6, 4-6 | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Jessy Rompies | - 2-6, 1-3, unfinished | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Danielle Jones / Isabel Dennis | Lost 4-6 / Olga Blank | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Stacia Kissell / Shannon Bettiol | Won 8-5 / Olga Blank | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Alex Moreno-Kaste / Katherine Oudin | - 2-3, unfinished / Olga Blank | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Kayla Gammie / Soumeya Anane | - 6-5, unfinished / Olga Blank | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Jordan Johnston / Taylor Casey | Won 8-3 / Olga Blank | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | DELAY, Romane / SCOTT, Libby | Won 8-2 / Olga Blank | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Karolina Chernaya / Ana Maria Ortiz | Won 8-6 / Olga Blank | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Rebeca Pereira / Quetzali Vazquez | Lost 2-8 / Olga Blank | ||||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Melissa Kandinata / Katya Salas | Won 8-4 / Olga Blank | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | WOOD,Rebecca / NEKRASOVA,Ekaterina | Won 8-1 / Olga Blank | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Nani Lizana / Ariel Burke | Won 8-3 / Olga Blank | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Brittany Franco / Andreea Slusarciuc | Won 8-3 / Olga Blank | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Dana Gray / Maria Storozheva | Lost 3-8 / Olga Blank | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Carmen Lai / Dorothy Safron | Won 8-4 / Olga Blank | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Katherine Schofield / Jenny Falcone | Won 8-4 / Olga Blank | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Alex Huie / Taylor Pinchoff | Lost 7-8 (4-7) / Olga Blank | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Sarah Bowen / Carmen Pestano | - 5-3, unfinished / Olga Blank | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Alex Huie / Taylor Pinchoff | Won 8-3 / Olga Blank | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Jenny Falcone / Katherine Schofield | Lost 4-8 / Olga Blank | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Yana Koroleva / Beatrice Gumulya (17/-) | - 5-7, unfinished / Olga Blank | ||
|
Hamilton Lovett |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Natalie Franklin | Won 4-6, 6-1, 1-0 (10-5) | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Megan McLinden | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Kelly Sullivan | Lost 4-6, 2-6 | |||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Tolley Rice | Lost 1-6, 6-3, 3-6 | ||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Denny Lamachia | Lost 6-1, 3-6, 0-1 (2-7) | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | COVER,Lynsey | Won 6-0, 6-2 | ||||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Charlotte Sandy | Won 6-2, 6-0 | ||||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
|
Alyssa Ritchie |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Isabel Dennis | Won 6-0, 6-0 | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Shannon Bettiol | Won 6-2, 6-1 | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Katherine Oudin | Won 7-5, 6-3 | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Jamie Grinberg | Won 6-3, 6-2 | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Barbora Lazarova | Lost 4-6, 1-6 | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | KOWAL, Kourtney | Won 6-3, 7-5 | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Natasha Afridi | Lost 2-6, 4-6 | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Marina Cunningham | Won 3-6, 6-2, 6-1 | ||||
| Mar 05, 2014 | at | Georgia Southern | Mary Phillips Smith | Won 6-1, 6-0 | |||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Elizabeth Sims | Won 6-2, 6-4 | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | MUAMBA,Aissa | Won 5-7, 6-3, 1-0 (11-9) | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Sophie Lesage | Won 6-4, 6-3 | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Diana Cotoros | Won 6-0, 6-0 | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Emily Groeneveld | - unfinished | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Carmen Lai | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Samantha Maddox | Won 6-4, 4-6, 7-5 | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Emily Bradshaw | Won 6-0, 6-0 | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Giulia Leone | - 6-0, 5-2, unfinished | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Ruxandra Andriescu | - 6-1, 3-4, unfinished | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Samantha Maddox | Won 6-4, 6-1 | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Tristen Dewar | Lost 1-6, 3-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Roxy Bartz / Lucie Payrat | Won 6-1 / Angie Sekely | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Erin Maguire / Megan McLinden | Won 8-0 / Angie Sekely | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Blair Martin / Ansley Speaks | Lost 4-6 / Angie Sekely | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Jamie Grinberg / Amy Ellis | Won 8-1 / Angie Sekely | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Frida Jansaker / Maria Camara Ruiz | Lost 1-8 / Angie Sekely | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | KOWAL, Kourtney / YAZAWA, Honami | Won 8-3 / Angie Sekely | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Natasha Afridi / Tamara Stanic | Won 8-5 / Angie Sekely | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Simona Weymar / Esther Zuniga | Lost 7-8 (5-7) / Angie Sekely | ||||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Anna Abadias Morales / Brittany Boys | Won 8-4 / Angie Sekely | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | RAMIC,Mia / MUAMBA,Aissa | Won 8-0 / Angie Sekely | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Lorena Ferrer / Cailey Easdale | Won 8-0 / Angie Sekely | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Cora Berna / Nadia Grlj | Won 8-0 / Angie Sekely | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Michelle Castro / Nicole LaDuca | Won 8-2 / Angie Sekely | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Nataliya Naumova / Danea Jonjic | Won 8-0 / Angie Sekely | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Mara Argyriou / Kelly Kambourelis | - 6-1, unfinished / Angie Sekely | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Jacqueline Palmucci / Ruxandra Andriescu | Won 8-3 / Angie Sekely | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Bianca Derrick / Louise Lopez | Won 8-3 / Angie Sekely | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Jacqueline Palmucci / Ruxandra Andriescu | - 5-4, unfinished / Angie Sekely | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Mara Argyriou / Kelly Kambourelis | Lost 4-8 / Angie Sekely | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Romy Koelzer / Tristen Dewar | Lost 2-8 / Angie Sekely | ||
|
Angie Sekely |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Lucie Payrat | Won 6-2, 6-0 | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Stacia Kissell | Won 6-2, 6-2 | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Alex Moreno-Kaste | Won 6-4, 6-1 | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Stephanie Falcon | Won 6-1, 6-3 | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Jordan Johnston | Lost 7-6 (7-5), 3-6, 3-6 | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | SCOTT, Libby | Won 6-4, 7-5 | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Karolina Chernaya | Won 7-5, 6-4 | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Simona Weymar | Won 6-1, 6-1 | ||||
| Mar 05, 2014 | at | Georgia Southern | Paola Garrido | Won 6-7 (5-7), 6-1, 1-0 (10-4) | |||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Melissa Kandinata | Won 6-2, 6-2 | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Nani Lizana | Won 6-2, 6-2 | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Brittany Franco | Won 6-2, 6-1 | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Melis Tanik | Won 6-3, 6-1 | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Danea Jonjic | Won 6-2, 6-1 | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Kelly Kambourelis | Won 3-6, 6-3, 6-0 | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Taylor Pinchoff | Won 6-3, 3-6, 1-0 (10-7) | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Sarah Bowen | Won 6-1, 6-0 | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Taylor Pinchoff | Won 6-2, 6-4 | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Kelly Kambourelis | Won 7-6 (7-1), 6-3 | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Yana Koroleva (34/-) | Lost 2-6, 2-6 | ||
| DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
| Jan 26, 2014 | MERCER | Roxy Bartz / Lucie Payrat | Won 6-1 / Alyssa Ritchie | ||||
| Feb 07, 2014 | WESTERN CAROLINA | Erin Maguire / Megan McLinden | Won 8-0 / Alyssa Ritchie | ||||
| Feb 09, 2014 | at | Furman | Blair Martin / Ansley Speaks | Lost 4-6 / Alyssa Ritchie | |||
| % | Feb 16, 2014 | at | UNCG | Jamie Grinberg / Amy Ellis | Won 8-1 / Alyssa Ritchie | ||
| % | Feb 17, 2014 | at | Elon | Frida Jansaker / Maria Camara Ruiz | Lost 1-8 / Alyssa Ritchie | ||
| Feb 20, 2014 | COASTAL CAROLINA | KOWAL, Kourtney / YAZAWA, Honami | Won 8-3 / Alyssa Ritchie | ||||
| Feb 25, 2014 | at | Campbell | Natasha Afridi / Tamara Stanic | Won 8-5 / Alyssa Ritchie | |||
| Mar 01, 2014 | UNIVERSITY OF NORTH FLORIDA | Simona Weymar / Esther Zuniga | Lost 7-8 (5-7) / Alyssa Ritchie | ||||
| Mar 09, 2014 | RICHMOND | Anna Abadias Morales / Brittany Boys | Won 8-4 / Alyssa Ritchie | ||||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | RAMIC,Mia / MUAMBA,Aissa | Won 8-0 / Alyssa Ritchie | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Lorena Ferrer / Cailey Easdale | Won 8-0 / Alyssa Ritchie | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Cora Berna / Nadia Grlj | Won 8-0 / Alyssa Ritchie | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Michelle Castro / Nicole LaDuca | Won 8-2 / Alyssa Ritchie | ||
| * | Mar 30, 2014 | vs | Delaware | Nataliya Naumova / Danea Jonjic | Won 8-0 / Alyssa Ritchie | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Mara Argyriou / Kelly Kambourelis | - 6-1, unfinished / Alyssa Ritchie | |||
| * | Apr 06, 2014 | JAMES MADISON | Jacqueline Palmucci / Ruxandra Andriescu | Won 8-3 / Alyssa Ritchie | |||
| * | Apr 18, 2014 | vs | Hofstra | Bianca Derrick / Louise Lopez | Won 8-3 / Alyssa Ritchie | ||
| * | Apr 19, 2014 | vs | James Madison | Jacqueline Palmucci / Ruxandra Andriescu | - 5-4, unfinished / Alyssa Ritchie | ||
| * | Apr 20, 2014 | vs | College of Charleston | Mara Argyriou / Kelly Kambourelis | Lost 4-8 / Alyssa Ritchie | ||
| % | May 09, 2014 | at | #14 Clemson | Romy Koelzer / Tristen Dewar | Lost 2-8 / Alyssa Ritchie | ||
|
Annika Sillanpaa |
| SINGLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Singles score | |||
| Mar 05, 2014 | at | Georgia Southern | Stephanie Woods | Won 7-6 (7-3), 6-2 | |||
| Mar 15, 2014 | N.C. CENTRAL | WOOD,Rebecca | Won 6-3, 1-6, 6-4 | ||||
| * | Mar 22, 2014 | TOWSON | Lorena Ferrer | Won 6-1, 6-1 | |||
| Mar 23, 2014 | WEST VIRGINIA STATE | Andreea Slusarciuc | Won 6-0, 6-0 | ||||
| % | Mar 29, 2014 | at | East Carolina | Maria Storozheva | Won 7-5, 6-3 | ||
| * | Apr 04, 2014 | COLLEGE OF CHARLESTON | Mara Argyriou | Won 6-3, 4-6, 6-2 | |||
