UNCW | 300 | 293 | 303 | 896 | +32 | 9th |
Anderson, Lyberty | 72 | 71 | 77 | 220 | +4 | t-17th |
Thompson, Kayla | 73 | 73 | 74 | 220 | +4 | t-17th |
Moisio, Ellinoora | 74 | 75 | 78 | 227 | +11 | t-42nd |
Nguyen, Thao My | 81 | 74 | 74 | 229 | +13 | t-44th |
Cahill, Caroline | 84 | 80 | 83 | 247 | +31 | t-79th |
# Indicates individual player