Season Schedule/Results & Leaders |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (16-15) | (8-5) | (4-8) | (4-2) |
| CONFERENCE | (9-9) | (6-3) | (3-6) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (7-6) | (2-2) | (1-2) | (4-2) |
| Date | Time | Opponent | Score | Attend | High Points | High Rebounds | ||
| 11/14/08 | 5 p.m. | # | vs Longwood | W | 71-50 | 129 | (16)Blackwell, Brittany (16)Luksyte, Greta |
(6)Taylor, Sahsha (6)Blackwell, Brittany |
| 11/15/08 | 5 p.m. | # | vs WSSU | W | 65-50 | 139 | (15)Luksyte, Greta | (6)Taylor, Sahsha (6)Luksyte, Greta |
| 11/20/08 | Noon | UNC GREENSBORO | W | 53-50 | 2264 | (24)Blackwell, Brittany | (12)Blackwell, Brittany | |
| 11/28/08 | 4:00 | % | vs Fordham | W | 53-48 | 298 | (18)Blackwell, Brittany | (11)Blackwell, Brittany |
| 11/29/08 | 6:00 | % | vs South Carolina | L | 54-57 | 307 | (14)Blackwell, Brittany (14)Luksyte, Greta |
(4)Walker, Candace (4)Luksyte, Greta |
| 12/04/08 | 7 p.m. | KENT STATE | L | 54-69 | 373 | (19)Taylor, Sahsha | (6)Blackwell, Brittany | |
| 12/14/08 | 4 p.m. | EAST CAROLINA | L | 63-68 | 467 | (13)Luksyte, Greta | (9)Taylor, Sahsha | |
| 12/18/08 | 7 p.m. | at Coastal Carolina | W | 56-51 | 539 | (21)Blackwell, Brittany | (11)Blackwell, Brittany | |
| 12/21/08 | 2 p.m. | HAMPTON | W | 69-57 | 383 | (18)Simmons, Whitney | (14)Blackwell, Brittany | |
| 12/30/08 | 7 PM | at Western Carolina | L | 63-73 | 259 | (23)Blackwell, Brittany | (9)Walker, Candace | |
| 01/01/09 | 1:00 p.m. | at Wake Forest | L | 58-72 | 861 | (16)Blackwell, Brittany | (6)Luksyte, Greta | |
| 01/04/09 | 2 p.m. | * | GEORGIA STATE | W | 61-49 | 362 | (18)Johnson, Treasure | (10)Blackwell, Brittany |
| 01/08/09 | 7 p.m. | * | OLD DOMINION | L | 70-79 | 432 | (19)Taylor, Sahsha | (7)Walker, Candace (7)Taylor, Sahsha |
| 01/11/09 | 2 p.m. | * | at William and Mary | L | 55-59 | 192 | (17)Johnson, Treasure | (12)Blackwell, Brittany |
| 01/15/09 | 7:00 p.m. | * | at Northeastern | L | 50-54 | 423 | (12)Blackwell, Brittany | (7)White, Martha |
| 01/18/09 | 2:07 p.m. | * | at Towson | L | 54-63 | 691 | (16)Taylor, Sahsha | (9)Taylor, Sahsha |
| 01/22/09 | 7 P.M. | * | DELAWARE | W | 59-53 | 397 | (14)Blackwell, Brittany | (7)Walker, Candace |
| 01/25/09 | 2 p.m. | * | VCU | W | 73-60 | 603 | (16)Johnson, Treasure | (10)Blackwell, Brittany |
| 01/29/09 | 7:00 pm | * | at George Mason | W | 68-52 | 501 | (19)Blackwell, Brittany | (12)Blackwell, Brittany |
| 02/01/09 | 2 p.m. | * | DREXEL | L | 50-55 | 452 | (18)Blackwell, Brittany | (16)Blackwell, Brittany |
| 02/05/09 | 7:00 p.m. | * | at VCU | L | 42-64 | 493 | (8)Taylor, Sahsha | (6)Blackwell, Brittany |
| 02/08/09 | 2:00 p.m. | * | at Old Dominion | L | 46-66 | 3372 | (12)Luksyte, Greta | (6)Blackwell, Brittany (6)Luksyte, Greta |
| 02/12/09 | 7 p.m. | * | GEORGE MASON | W | 69-40 | 382 | (14)Hanzer, Kristen | (9)Blackwell, Brittany |
| 02/15/09 | 1 p.m. | * | HOFSTRA | W | 72-62 | 334 | (21)Blackwell, Brittany | (8)Blackwell, Brittany |
| 02/19/09 | 7:00 p.m. | * | at James Madison | W | 68-63 | 1846 | (19)Luksyte, Greta | (7)Blackwell, Brittany |
| 02/22/09 | 2 p.m. | * | WILLIAM AND MARY | Wot | 70-66 | 575 | (18)Luksyte, Greta | (9)Blackwell, Brittany |
| 02/26/09 | 6:00 p.m. | * | at Georgia State | L | 67-70 | 514 | (22)Walker, Candace | (8)Johnson, Treasure |
| 03/01/09 | 1 p.m. | * | at Hofstra | W | 58-53 | 616 | (15)Luksyte, Greta | (9)Blackwell, Brittany |
| 03/04/09 | 7 p.m. | * | JAMES MADISON | L | 65-74 | 585 | (19)Blackwell, Brittany | (8)Blackwell, Brittany |
| 03/12/09 | 2:30 p.m. | $ | vs George Mason | W | 56-47 | 2112 | (19)Blackwell, Brittany | (14)Blackwell, Brittany |
| 03/13/09 | 2:30 p.m. | $ | vs Old Dominion | L | 56-61 | 2666 | (16)Luksyte, Greta | (10)White, Martha |
| ATTENDANCE | Games | Total | Avg/ game |
| HOME | 13 | 7609 | 585 |
| AWAY | 12 | 10307 | 859 |
| NEUTRAL | 6 | 5651 | 942 |
| TOTAL | 31 | 23567 | 760 |
Season Box Score |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | (16-15) | (8-5) | (4-8) | (4-2) |
| CONFERENCE | (9-9) | (6-3) | (3-6) | (0-0) |
| NON-CONFERENCE | (7-6) | (2-2) | (1-2) | (4-2) |
MINUTES
TOTAL
3-PTS
F-THROWS
REBOUNDS
SCORING
##
Player
GP
GS
Tot
Avg
FG
FGA
Pct
3FG
FGA
Pct
FT
FTA
Pct
Off
Def
Tot
Avg
PF
FO
A
TO
Blk
Stl
Pts
Avg
45
Blackwell, Brittany
31
31
981
31.6
152
348
.437
4
18
.222
119
168
.708
84
174
258
8.3
88
2
62
100
9
53
427
13.8
04
Luksyte, Greta
31
31
877
28.3
103
261
.395
34
106
.321
102
128
.797
36
65
101
3.3
39
0
38
82
0
46
342
11.0
34
Taylor, Sahsha
19
17
502
26.4
64
161
.398
6
23
.261
52
71
.732
39
64
103
5.4
50
1
19
46
6
30
186
9.8
24
Walker, Candace
31
31
900
29.0
60
130
.462
3
9
.333
64
96
.667
62
98
160
5.2
56
1
67
68
2
47
187
6.0
42
White, Martha
31
14
627
20.2
82
184
.446
0
2
.000
20
30
.667
32
70
102
3.3
73
1
25
45
23
14
184
5.9
31
Johnson, Treasure
31
0
545
17.6
63
177
.356
25
74
.338
24
36
.667
36
57
93
3.0
48
1
16
36
14
34
175
5.6
10
Simmons, Whitney
31
4
589
19.0
44
150
.293
12
44
.273
42
60
.700
10
35
45
1.5
31
0
50
62
0
21
142
4.6
21
Hanzer, Kristen
29
0
297
10.2
32
77
.416
1
1
1.000
18
29
.621
26
30
56
1.9
39
1
9
34
0
10
83
2.9
32
McLean, Sheronda
29
26
635
21.9
30
87
.345
0
1
.000
16
30
.533
13
51
64
2.2
57
0
68
85
4
23
76
2.6
03
Finlay, Julia
22
0
100
4.5
12
33
.364
12
29
.414
4
4
1.000
0
2
2
0.1
2
0
1
5
0
3
40
1.8
35
Reitz, Kelsy
22
0
120
5.5
7
26
.269
0
6
.000
4
9
.444
10
9
19
0.9
14
0
3
12
0
4
18
0.8
33
Sawhook, Casey
14
1
48
3.4
2
7
.286
1
5
.200
3
4
.750
0
3
3
0.2
5
0
1
5
0
4
8
0.6
20
Alston, Jasmine
3
0
4
1.3
0
2
.000
0
2
.000
0
0
.000
0
2
2
0.7
0
0
0
0
0
0
0
0.0
Team
48
59
107
12
Total..........
31
6225
651
1643
.396
98
320
.306
468
665
.704
396
719
1115
36.0
502
7
359
592
58
289
1868
60.3
Opponents......
31
6224
708
1760
.402
151
465
.325
268
446
.601
438
712
1150
37.1
582
12
397
620
146
296
1835
59.2
| Score by periods | 1st | 2nd | OT | Total |
| UNC Wilmington | 867 | 993 | 8 | 1868 |
| Opponents | 842 | 989 | 4 | 1835 |